Avgifter och taxor för plan- och bygglov. Överskådlig guide till kostnader för bygglov, anmälan och nybyggnadskarta. Beräkna din totala kostnad med våra taxor.
Vad bygglovet kostar beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du bygger och hur stort det är. Förutom avgiften för själva bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter, som till exempel planavgifter. Vad just ditt bygge kostar ser du tydligt i ditt bygglovsbeslut.
Du kan också behöva söka andra tillstånd, som ett förhandsbesked eller strandskyddsdispens. Även för dessa tar vi ut en avgift. Avgifterna är till för att täcka de kostnader kommunen har för att handlägga ditt ärende. Är du osäker, kontakta bygg- och miljöavdelningen.
Antagen av kommunfullmäktige | 2018-10-25 § 146 |
Reviderad av kommunfullmäktige | 2019-06-13 § 56 |
Reviderad av kommunfullmäktige | 2020-03-26 § 14 |
Indexreglerad av samhällsbyggnadsnämnden | 2021-12-14 § 131 |
Reviderad av kommunfullmäktige | 2022-12-12 § 139 |
Indexreglerad av samhällsbyggnadsnämnden | 2023-12-12 § 123 |
Denna taxa (avgiftslista) nedan bestämmer de avgifter som Samhällsbyggnadsnämnden tar ut för sitt arbete inom området för Plan- och bygglagen (PBL).
Kort sagt: Denna taxa reglerar vad och hur mycket du får betala i avgift till kommunen för att få hantering och beslut gällande bygglov och planfrågor.
Avgifterna för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder varierar beroende på typ av byggnad, åtgärdens art, storlek, och om ärendet hanteras inom eller utanför planlagt område. En Planavgift tillkommer ofta inom planlagt område.
1. En- och Tvåbostadshus samt Komplementbyggnader
2. Andra Byggnader (ej en-/tvåbostadshus)
Avgifterna beror i hög grad på byggnadens storlek (kvm BTA+OPA) och ligger från cirka 25 806 kr (0-100 kvm) upp till 182 886 kr (över 10 000 kvm) i bygglovsavgift, plus en hög planavgift i större projekt.
Storlek (kvm) | Bygglovsavgift (Planenligt) | Planavgift (Planenligt) |
0–100 | ≈ 25806 kr | 7464 kr |
101–500 | ≈ 43758 kr | 29854 kr |
≥10000 | ≈ 182886 kr | 270270 kr |
3. Anmälningspliktiga Åtgärder
Dessa åtgärder sker utan tekniskt samråd och har fasta avgifter:
Övrigt
Planavgift tas ut endast där detaljplanen anger det. För ärenden utanför planlagt område utgår ingen planavgift (undantag kan finnas om gällande förhandsbesked finns).
1. Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) | Planavgift (kr) |
1.1 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus - Planenligt | 28 050 | 14 927 |
1.2 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus - Liten avvikelse | 33 660 | 14 927 |
1.3 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus - Utanför planlagt område$^2$ | 33 660 | 0 |
1.4 | Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder - Planenligt | 24 684 | 14 927 |
1.5 | Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder - Liten avvikelse | 28 050 | 14 927 |
1.6 | Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder - Utanför planlagt område$^2$ | 28 050 | 0 |
1.7 | Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd - Planenligt | 16 830 | 2 985 |
1.8 | Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd - Liten avvikelse | 17 952 | 2 985 |
1.9 | Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 17 952 | 0 |
1.10 | Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd - Planenligt | 10 098 | 2 985 |
1.11 | Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 11 220 | 2 985 |
1.12 | Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 11 220 | 0 |
1.13 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd - Planenligt | 20 196 | 2 985 |
1.14 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd - Liten avvikelse | 23 562 | 2 985 |
1.15 | Tillbyggnad, med tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 23 562 | 0 |
1.16 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd - Planenligt | 10 098 | 2 985 |
1.17 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 13 464 | 2 985 |
1.18 | Tillbyggnad, utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 13 464 | 0 |
1.19 | Fasadändring ommålning av fasad - Planenligt | 3 086 | 2 985 |
1.20 | Fasadändring ommålning av fasad - Liten avvikelse | 4 769 | 2 985 |
1.21 | Fasadändring ommålning av fasad - Utanför planlagt område | 4 769 | 0 |
1.22 | Fasadändring, ändrad användning och all övrig ändring, med tekniskt samråd - Planenligt | 14 586 | 2 985 |
1.23 | Fasadändring, ändrad användning och all övrig ändring, med tekniskt samråd - Liten avvikelse | 16 830 | 2 985 |
1.24 | Fasadändring, ändrad användning och all övrig ändring, med tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 16 830 | 0 |
1.25 | Fasadändring. ändrad användning all övrig ändring, utan tekniskt samråd - Planenligt | 6 732 | 2 985 |
1.26 | Fasadändring. ändrad användning all övrig ändring, utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 8 415 | 2 985 |
1.27 | Fasadändring. ändrad användning all övrig ändring, utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 8 415 | 0 |
1.28 | Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) | 15 788 | 0 |
1. Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen 2. Om gällande förhandsbesked finns debiteras avgift som ett planenligt beslut om bygglov.
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) | Planavgift (kr) |
2.1 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd - Planenligt | 25 806 | 7 464 |
2.2 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd - Liten avvikelse | 28 050 | 7 464 |
2.3 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 28 050 | 0 |
2.4 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd - Planenligt | 17 952 | 7 464 |
2.5 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 20 196 | 7 464 |
2.6 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 20 196 | 0 |
2.7 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 101-500 kvm (BTA+OPA) - Planenligt | 43 758 | 29 854 |
2.8 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 101-500 kvm (BTA+OPA) - Liten avvikelse | 50 490 | 29 854 |
2.9 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 101-500 kvm (BTA+OPA) - Utanför planlagt område | 50 490 | 0 |
2.10 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 501-5000 kvm (BTA+OPA) - Planenligt | 66 198 | 74 636 |
2.11 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 501-5000 kvm (BTA+OPA) - Liten avvikelse | 72 930 | 74 636 |
2.12 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 501-5000 kvm (BTA+OPA) - Utanför planlagt område | 72 930 | 0 |
2.13 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 5001-10 000 kvm (BTA+OPA) - Planenligt | 103 224 | 223 908 |
2.14 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 5001-10 000 kvm (BTA+OPA) - Liten avvikelse | 115 566 | 223 908 |
2.15 | Nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad/ändrad användning 5001-10 000 kvm (BTA+OPA) - Utanför planlagt område | 115 566 | 0 |
2.16 | Nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning ≥ 10 000 kvm (BTA+OPA) - Planenligt | 182 886 | 270 270 |
2.17 | Nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning ≥ 10 000 kvm (BTA+OPA) - Liten avvikelse | 210 936 | 270 270 |
2.18 | Nybyggnad/ombyggnad/ändrad användning ≥ 10 000 kvm (BTA+OPA) - Utanför planlagt område | 210 936 | 0 |
2.19 | Fasadändring, utan tekniskt samråd - Planenligt | 6 732 | 2 985 |
2.20 | Fasadändring, utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 7 854 | 2 985 |
2.21 | Fasadändring, utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 7 854 | 0 |
2.22 | All övrig ändring - Planenligt | Timdebitering | 2 985 |
2.23 | All övrig ändring - Liten avvikelse | Timdebitering | 2 985 |
2.24 | All övrig ändring - Utanför planlagt område | Timdebitering | 0 |
3. Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen.
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift | Planavgift (kr) |
3.1 | Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan | Timdebitering | 2 985 kr |
3.2 | Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan | Timdebitering | 2 985 kr |
3.3 | Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande | Timdebitering | 2 985 kr |
3.4 | Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande | Timdebitering | 2 985 kr |
4. Planavgift tas ut i planer där så angivits i detaljplanen.
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift |
4.1 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor | Timdebitering |
4.2 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar | Timdebitering |
4.3 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift | Timdebitering |
4.4 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser | Timdebitering |
4.5 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn | Timdebitering |
4.6 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som: a) är högre än 20 meter över markytan, b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter | Timdebitering |
4.7 | Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser | Timdebitering |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
5.1 | Mur eller plank, utan tekniskt samråd - Planenligt | 6 732 |
5.2 | Mur eller plank, utan tekniskt samråd - Liten avvikelse | 8 976 |
5.3 | Mur eller plank, utan tekniskt samråd - Utanför planlagt område | 8 976 |
5.4 | Parkeringsplatser utomhus - Planenligt | 6 732 |
5.5 | Parkeringsplatser utomhus - Liten avvikelse | 10 098 |
5.6 | Parkeringsplatser utomhus - Utanför planlagt område | 10 098 |
5.7 | Transformatorstation - Planenligt | 6 732 |
5.8 | Transformatorstation - Liten avvikelse | 10 098 |
5.9 | Transformatorstation - Utanför planlagt område | 11 220 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
6.1 | Förlängning av tidsbegränsat bygglov | 6 732 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
7.1 | Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär | 4 488 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
8.1 | Rivning av byggnad eller en del av byggnad | 7 626 |
8.2 | Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov | 5 447 |
8.3 | Ändring av en byggnad som berör bärande delar eller påverkar planlösningen avsevärt | 7 626 |
8.4 | Installation eller väsentlig ändring av hiss | 7 626 |
8.5 | Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal | 4 358 |
8.6 | Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation | 7 626 |
8.7 | Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet | 7 626 |
8.8 | Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde | 7 626 |
8.9 | Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk | 7 626 |
8.10 | Uppförande eller tillbyggnad av komplementbyggnad (9 kap. 4a § PBL) | 5 447 |
8.11 | Uppförande eller tillbyggnad av komplementbostadshus (9 kap. 4a § PBL) | 5 447 |
8.12 | Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus (9 kap. 4a § PBL) | 4 358 |
8.13 | Anmälningspliktig tillbyggnad (9 kap. 4b § 1 st. 1 PBL) | 5 610 |
8.14 | Anmälningspliktig takkupa (9 kap. 4b § 1 st. 2 PBL) | 5 610 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
9.1 | Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd | 7 626 |
9.2 | Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd | 3 268 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
10.1 | Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd | 15 708 |
10.2 | Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd | 8 976 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
11.1 | Förhandsbesked för en tomt - Inom planlagt område | 10 098 |
11.2 | Förhandsbesked för en tomt - Utanför planlagt område | 19 074 |
11.3 | Per tillkommande tomt | 8 420 |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift |
12.1 | Villkorsbesked | Timdebitering |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift |
13.1 | Ingripandebesked | Timdebitering |
Ärendenummer | Ärendetyp | Avgift (kr) |
14.1 | Extra arbetsplatsbesök, per styck | 5 049 |
14.2 | Extra startbesked, per styck | 3 366 |
14.3 | Extra tekniskt samråd, per styck | 3 366 |
14.4 | Extra slutsamråd, per styck | 5 049 |
14.5 | Interimistiskt slutbesked, per styck | 4 488 |