Här hittar du fakta och statistik om Flens kommun.
Beskrivning | Statistik (2023) |
Folkmängd | 15 668 (31/12-2023) |
Landareal | Land: 717,83 Vatten: 108,24 |
Befolkningstäthet | 21,8 invånare/km² |
Kommunkod | 482 |
Medelålder i Flen | Kvinna: 47,7 Män: 45,9 |
Medelålder i Riket | Kvinna: 42,8 Män: 41,1 |
Könsfördelning i Flen | Kvinnor: 48,8 Män: 51,2 % |
Könsfördelning i Riket | Kvinnor: 49,7% Män: 50,3 % |
Andel inrikes respektive utrikes födda (Flen) | 78,3 % inrikes födda 21,7 % utrikes födda |
Andel inrikes respektive utrikes födda (Riket) | 79,4 % inrikes födda 20,6 % utrikes födda |
Antal födda år | 107 personer |
Antal avlidna år | 201 personer |
Inflyttade | 933 personer |
Utflyttade | 1235 personer |
Antal utländska medborgare | 1205 personer |
Antal som fått svenskt medborgarskap under 2022 | 170 personer |
Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB